DG-0002-2008
SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL.
Nº DG-0002-2008.—Servicio Nacional de Salud Animal.—Dirección General.—Barreal de Ulloa, Heredia, a las nueve horas del veintiuno de enero de dos mil ocho.
Resultando
1º—Que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) tiene como competencia determinada por la Ley Nº 8495 del 6 de abril del 2006, entre otras, administrar, planificar, dirigir y tomar las medidas veterinarias o sanitarias pertinentes sobre el control de la seguridad e inocuidad de los productos y subproductos de origen animal, en las etapas de captura, producción, industrialización y comercialización, considerando aditivos alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios, plaguicidas y otros contaminantes químicos, biológicos o de origen biotecnológico.
2º—Que el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) tiene como obligación respaldar con resultados de pruebas de laboratorio la eficacia de los programas, las campañas y el sistema de inspección, control y evaluación a través del Laboratorio Nacional de Salud Animal (LANASEVE).
3º—Que en la actualidad el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) participa junto con autoridades del Ministerio de Economía, Industria y Comercio; Ministerio de Salud y diferentes organizaciones y cámaras representantes de la empresa privada en procesos de determinación de normas técnicas que deben cumplir diferentes productos alimenticios.
4º—Que corresponde al Laboratorio Nacional de Salud Animal (LANASEVE) determinar los métodos y pruebas de laboratorio que se deberán aplicar a los diferentes productos y subproductos de origen animal, especialmente a los productos y subproductos de la pesca y de acuicultura que se comercialicen para el consumo humano, a fin de verificar que los mismos son inocuos, siendo necesario a estos efectos ponerlos en conocimiento general de los administrados. Por tanto,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, RESUELVE:
1º—Para efectos de verificar los límites máximos de residuos permitidos para los residuos tóxicos y el recuento microbiológico en los productos y subproductos de la pesca y de acuicultura que se comercialicen para el consumo humano, se oficializan para ser aplicados por el Laboratorio Nacional de Salud Animal (LANASEVE) los siguientes métodos y pruebas de laboratorio:
Análisis | Técnica de Análisis |
Bases volátiles nitrogenadas (frescura) | Microdifusión en placas conway(Referencia: PROCAP – CINDE, 1986) |
Bisulfito | Método Monier-Williams modificado (Referencia: AOAC 15th 962.16) |
Histamina | ELISA (Alert screening test neogen) y Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) |
Mercurio | Absorción atómica con generación de vapor frío (Referencia: FSIS MER) |
Cadmio | Absorción atómica con llama (Referencia: FSIS MTL) |
Estaño | Absorción atómica con llama (Referencia: FSIS MTL) |
Benzimidazoles •€€€€Albendazole •€€€€Fenbendazole •€€€€Oxfendazole | Cromatografía líquida de alta resolución con detector ultravioleta (HPLC-UV) (Referencia: FSIS BNZ) |
Análisis | Técnica de Análisis |
Lactosas macrocíclicas •€€€€Ivermectina •€€€€Abamectina •€€€€Doramectina | Cromatografía líquida de alta resolución con detector de fluorescencia (HPLC-FL) (Referencia: FSIS CLG-AVR.01) |
Plaguicidas Organoclorados •€€€€DDT •€€€€Lindano •€€€€Aldrín •€€€€Endrín •€€€€Endosulfán | Cromatografía de gases con detector de captura electrónica (GC - ECD) (Referencia: FSIS CHC2) |
PCBs | Cromatografía de gases con detector de captura electrónica (GC - ECD) (Referencia: FSIS CHC2) |
Plomo | Absorción atómica con horno de grafito (Referencia: AOAC 18th 999.10) |
Fluoroquinolonas •€€€€Enrofloxacina | Cromatografía líquida de alta resolución con detector de fluorescencia (HPLC-FL) (Referencia: AOAC Journal, vol 85 N6 2002) |
Nitrofuranos •€€€€Furazolidona •€€€€Nitrofurazona | Cromatografía líquida con detección de masas-masas (Referencia: Darni Institute SOP b10 220V.1 Belfast, UK) |
Cloranfenicol y Florfenicol | Cromatografía líquida con detección de masas-masas (LC – MS/MS) (Referencia: AOAC Journal, vol 86 N6 2003) |
Tetraciclinas •€€€€Oxitetraciclinas •€€€€Tetracilinas | Cromatografía líquida de alta resolución con detector ultravioleta (HPLC-UV) (Referencia: FSIS: CLE – TET2,00 Revisión 00) |
Sulfonamidas | Cromatografía líquida de alta resolución con detector ultravioleta (HPLC-UV) (Referencia: J. Agric. Food Chem. Vol 38 Nº 2, 1990) |
Amoxicilina | Cromatografía líquida de alta resolución con detector de fluorescencia (HPLC-FL) (Referencia: Journal of Chromatography B 94 (1997) 401-407) |
Verde de leucomalaquita y verde malaquita | Cromatografía líquida con detección de masas-masas (Referencia: Journal of AOAC internacional Vol 88, Nº 3 2005) |
Estilbenos •€€€€Dietiletilbestrol •€€€€Hexestrol •€€€€Dienestrol | Cromatografía de gases con detector de masas (GC - MS) |
Esteroides | Cromatografía de gases con detector de masas (GC - MS) |
Análisis | Técnica de Análisis |
Dioxinas | Cromatografía de gases con detector de masas-masas (GC – MS/MS) |
Análisis | Técnica de Análisis |
Recuento total | AOAC 990.12 |
Recuento de Escherichia coli | AOAC 998.08 |
Recuento de Coliformestotales | AOAC 991.14 |
Recuento de Staphylococcusaureus coagulasa positivo | AOAC 975.55 o AOAC 2003.11 |
Salmonella spp | FDA |
Listeria monocytogenes | FDA |
Vibrio cholerae O1 | FDA |
Vibrio parahaemolyticus | FDA |
Clostridium perfringens | Directiva 98/83/CE |
Enterococcus spp | ISO 7899-2 |
Esterilidad comercial | FDA |
2º—Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dr. Oscar Johannig Mora, Director General a. í.—1 vez.—(Solicitud Nº 17812).—C-62195.—(40480).